РадіоМакс
Оптова торгівля відходами та брухтом
Прайс
Майже готово75 ТОВ “Радіомакс”, Україна, 46007, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18
Ел.пошта: radiomax.ternopil@gmail.com
Сайт: radiomaks.ternopil.ua
Тел. 0664608549
ФАЙНА ПРИЙОМКА
ПРАЙС-ЛИСТПриймаємо відпрацьовані елементи електричного та електронного обладнання: Великі обʼєми рахуємо індивідуально ціна вказана на мікс (різні роки, виробники, обладнання) на однотипний товар ціна формується індивідуально | |||
Ціни станом на 17.07.2025 | |||
№ | Назва | Од. вим. | Ціна, грн |
Плати | |||
1 | Материнські плати 2 моста | кг | 290 |
2 | Материнські плати 1 міст | кг | 170 |
3 | Материнські плати 0 мостів | кг | 50 |
4 | Материнські плати ноутбуків з мостом | кг | 300 |
5 | Плати мобільних телефонів 5+ чіпів | кг | 1350 |
6 | Плати мобільних телефонів 4- чіпів | кг | 450 |
7 | Плати планшетів | кг | 400 |
8 | Плати пам’яті жовта ламель | кг | 1650 |
9 | Плати пам’яті біла ламель | кг | 450 |
10 | Плати CD-ROM, відеокарти | кг | 295 |
11 | Плати жорстких дисків | кг | 750 |
12 | Побутові плати | кг | 35 |
13 | Зелені плати мікс (90-200 двохстороння ; одностороння – 40%) | кг | 90 |
Процесори | |||
1 | Процесор кераміка жовті ноги і з чорним квадратом (з кристалом – 50%) | шт | 220 |
2 | Процесор кераміка жовті ноги і квадрат | шт | 410 |
3 | Процесор кераміка жовті ноги і 2 квадрати | шт | 900 |
4 | Процесор на зеленому і коричневому текстоліті | кг | 2500 |
5 | Процесор на текстоліті з міддю | кг | 600 |
6 | Процесор на текстоліті без ніжок і міді | кг | 600 |
7 | Процесор на чорному текстоліті | шт | 55 |
Мікросхеми | |||
1 | Мости з материнських плат | кг | 10000 |
2 | Мікросхема двох та чотирьох стороння | кг | 2700 |
3 | Мікросхема з оперативної пам’яті | кг | 4800 |
4 | Ламелі жовті з оперативної пам’яті | кг | 4000 |
5 | Ламелі жовті з звукових карт | кг | 2000 |
РадіоМакс
Товариство з обмеженою відповідальністю «РАДІОМАКС»
Здійснюємо оптову торгівлю відходами та брухтом, а також оптову торгівлю електронним та телекомунікаційним устаткуванням
Контактна інформація